歡迎光臨滄州海碩螺桿泵有限公司官方網(wǎng)站!
G系列單螺桿泵工作特點:適應(yīng)范圍廣,可輸送一切流動介質(zhì)甚至非流動物料。流量、壓力穩(wěn)定,無脈動。變轉(zhuǎn)速即可改變輸出流量,可用作計量投加。吸入能力強,工作噪聲小,無泄漏,無溫升。
G系列單螺桿泵關(guān)于單螺桿泵的選項:正確的選型是獲得最佳使用效果的關(guān)鍵,為滿足介質(zhì)不同物理、化學(xué)特性的運行要求,我們建議:用戶提出泵運行數(shù)據(jù),由我公司專業(yè)人員選型推薦,最后由用戶確認。
選型時必需的主要運行數(shù)據(jù)有:輸送介質(zhì) 名稱、腐蝕性、磨蝕性、粘度、固體含量、工作溫度;運行參數(shù) 流量或流量范圍、最大壓力、連續(xù)或間斷運行; 安裝環(huán)境 臥式或立式、固定或移動、連接管路的特殊要求、防爆防護要求。
G系列單螺桿泵產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域(部分)
石油工業(yè) | 化工及制藥 | 環(huán)境工程 | 礦產(chǎn)工程 | 食品工業(yè) | 造紙行業(yè) |
稠油輸送 油氣混輸 油水分離和廢油回收系統(tǒng) 污水處理 聚合物輸送 | 各類膏狀物 | 各種污水輸送 脫水污泥輸送 絮凝劑及其化學(xué)制劑的計量投加 油水分離及廢氣脫質(zhì) | 水煤漿設(shè)備與輸送 鈦白粉、高嶺土、碳酸鈣等的生產(chǎn)設(shè)備 給旋流體、過濾體喂料 化學(xué)投加 裝料及灌漿 電解液處理 | 乳制品 果汁、果泥、菜醬 肉糜和調(diào)味品 啤酒和釀造 | 原料設(shè)備 涂布和著色過程 化學(xué)計量 造漿及廢水處理 |
編號 | ||||
G | F | 70 | 2 | A |
G系列單螺桿泵 | 過流部件材質(zhì) | 規(guī)格代號 | 泵級數(shù)(導(dǎo)程數(shù)) | 高硬度轉(zhuǎn)子 |
G系列單螺桿泵性能參數(shù)
型 號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 壓力 | 電機 | 揚程 | 進口 | 出口 |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dy25 | Dy25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dy32 | Dy25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dy32 | Dy25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dy50 | Dy40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | Dy50 | Dy40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | Dy65 | Dy50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | Dy65 | Dy50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | Dy80 | Dy65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dy80 | Dy65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dy100 | Dy80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dy100 | Dy80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dy125 | Dy100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dy125 | Dy100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dy150 | Dy125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | Dy150 | Dy125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | Dy150 | Dy150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | Dy200 | Dy200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | Dy200 | Dy250 |
公司電話:0317-8309525
公司傳真:0317-8263317
企業(yè)QQ:1553179303
公司地址:河北省泊頭市付莊開發(fā)區(qū)